Hovedforskjell: Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 er en mid-range budsjett quad-core telefon med en hastighet på 1, 2 GHz. Den kjører Android 4.2 Jelly Bean og drives av 1 GB RAM. Telefonen har et 8 MP kamera med autofokus og LED Flash. Telefonen har også et 5 MP-front vendt vidvinkel sekundær kamera, også med autofokus. Karbonn Titanium S5 har en 5, 0 tommers skjerm med en oppløsning på 540 x 960 piksler. Den kjører på en 1, 2 GHz Qualcomm Snapdragon Quad Core-prosessor og 1 GB RAM.

Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 er en mid-range budsjett quad-core telefon med en hastighet på 1, 2 GHz. Den kjører Android 4.2 Jelly Bean og drives av 1 GB RAM. Telefonen har en 5, 3-tommers qHD IPS-skjerm med en oppløsning på 540 x 960 piksler. Det er en dual SIM-telefon og er 3G aktivert på begge SIM-er, som er ny.
Imidlertid må telefonens definerende funksjon være kameraene sine. Telefonen har et 8 MP kamera med autofokus og LED Flash. Telefonen har også et 5 MP-front vendt vidvinkel sekundær kamera, også med autofokus. Spice Stellar Pinnacle Pro er en av de første telefonene som har et så sterkt sekundært kamera, spesielt i en smarttelefonkategori.
En annen først i kategorien smarttelefon smartphone er at telefonen har en 16 GB intern lagring, i tillegg til ekstern lagring som kan utvides til 32 GB.

Karbonn Titanium S5 har en 5, 0 tommers skjerm med en oppløsning på 540 x 960 piksler. Den kjører på en 1, 2 GHz Qualcomm Snapdragon Quad Core-prosessor og 1 GB RAM. Det er en Dual SIM-telefon som følger med Android OS v4.1.2 (Jelly Bean). Det har også et internt minne på 4 GB. Telefonen har et 8 MP primært kamera og et 2 MP sekundært kamera
Informasjonen for den detaljerte tabellen om de to telefonene er hentet fra SpiceStellar.com, Karbonn nettsiden, flipkart.com, snapdeal.com, fonearena.com og GSMArena.com.
Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 | Karbonn Titanium S5 | |
Lanseringsdato | April 2013 | Mars 2013 |
Selskap | Spice Mobiles | Karbonn |
Størrelse | 152 x 79 x 10, 3 mm | 66 x 134, 6 x 9, 25 mm |
Vise | 5, 3-tommers qHD IPS-skjerm | IPS qHD multi-touch kapasitiv berøringsskjerm, TFT, 16M farger |
Skjerm | 540 x 960 piksler, (~ 207 ppi piksel tetthet) | 540 x 960 piksler, 5, 0 tommer |
Beskyttelse | - | - |
Vekt | 196, 3 g | - |
2G-nettverket | GSM: 900/1800/1900 MHz | GSM 900/1800 - SIM 1 og SIM 2 |
3G-nettverk | WCDMA: 900/2100 MHz | HSDPA 2100 |
4G-nettverket | Nei | Nei |
GUI | Tilpasset brukergrensesnitt | Tilpasset brukergrensesnitt |
CPU-hastighet | 1, 2 GHz Quad Core-prosessor | Qualcomm Snap Dragon Quad Core-prosessor med hastighet 1, 2 GHz |
GPU | - | TBA |
OS | Android 4.2 Jelly Bean | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | - | Qualcomm Snapdragon |
RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
SIM-størrelse | Dual SIM - 3G + 3G; Mikro simkort | Dual SIM (Mini-SIM) |
Internt minne | 16 GB | 4 GB |
Utvidbart minne | opptil 32 GB | microSD, opptil 32 GB |
sensorer | G-Sensor, Nærhetssensor, Ambient Light Sensor, Magnetisk Sensor | Nærhetssensor, akselerasjonssensor, lyssensor |
tilkobling | Wi-Fi, Wi-Fi Tethering, Bluetooth 4.0, 3G HSPA-støtte | 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0, GSM / GPRS / EDGE |
Data | GPRS, EDGE, Wi-Fi, HSPA | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB |
Hastighet | - | GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 HSPA 2100 MHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Tethering | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi-hotspot |
blåtann | Bluetooth 4.0 | Ja, med A2DP |
USB | USB OTG | Ja, microUSB v2.0 |
Primær kamera | 8 MP autofokus bakkamera med LED-blits | 8, 0 MP, 3264x2448 piksler, autofokuskamera med kraftig blitslys |
Sekundært kamera | 5 MP autofokus foran kamera med vidvinkel | Ja, 2 MP |
video | Ja | Ja |
Kamerafunksjoner | Zoom, Autofokus, Flash, Night Vision | Autofokus |
Lydforbedring | Dual mikrofon for støyreduksjon | Nei |
Lydstøttede formater | MP3 MIDI WAV AMR AAC AAC + | |
Videoformater som støttes | 3gp, mp4 | H.263 H.264 AVI 3GP MP4 |
Batterikapasitet | 2550 mAH Li-ion polymer batteri | 2000 mAh batteri |
Tilgjengelige farger | brun | Hvit, Deep Blue |
Meldinger | SMS, MMS, E-post: Pushmail, Exchange | SMS (gjenget visning), MMS, Email, Push Email, IM |
Nettleser | HTML | HTML5 |
Radio | Ja, FM | FM-radio |
GPS | Ja, med AGPS | Ja, med A-GPS-støtte |
Java | - | Nei |
Tilleggsfunksjoner |
|
|